极态 AI API 定价
基于最小定价单元的灵活定价机制,帮助投资者根据实际业务场景,精准配置 API 调用参数,实现成本效益最优的调用策略。
定价公式
指标基础价格
- 每个指标的基础价格,不同指标的基础价格不同
- 赢率统计数据时间区间为 2024-10-01 至 2025-2-28
预测指标 | 基础定价 | api 请求参数 metric_code_list | 说明 |
---|---|---|---|
ASI 基础版 | ¥ 12 | asi_basic | 衡量公司未来涨跌概率的评分; 预期赢率 1.13 : 1 |
ASI 标准版 | ¥ 25 | asi_medium | 衡量公司未来涨跌概率的评分; 预期赢率 1.20 : 1 |
ASI 增强版 | ¥ 50 | asi_high | 衡量公司未来涨跌概率的评分; 预期赢率 1.27 : 1 |
ASI 旗舰版 | ¥ 200 | asi_ultimate | 衡量公司未来涨跌概率的评分; 预期赢率 1.38 : 1 |
RSI 基础版 | ¥ 12 | rsi_basic | 衡量公司在未来跑赢市场概率的评分; 预期赢率 1.10 : 1 计算试用公司在当下截面日的预期回报(mean logged return)相对于 A 股同期间预期回报的差值评分。 |
RSI 标准版 | ¥ 25 | rsi_medium | 衡量公司在未来跑赢市场概率的评分; 预期赢率 1.15 : 1 计算试用公司在当下截面日的预期回报(mean logged return)相对于 A 股同期间预期回报的差值评分。 |
RSI 增强版 | ¥ 50 | rsi_high | 衡量公司在未来跑赢市场概率的评分; 预期赢率 1.20 : 1 计算试用公司在当下截面日的预期回报(mean logged return)相对于 A 股同期间预期回报的差值评分。 |
RSI 旗舰版 | ¥ 200 | rsi_ultimate | 衡量公司在未来跑赢市场概率的评分; 预期赢率 1.27 : 1 计算试用公司在当下截面日的预期回报(mean logged return)相对于 A 股同期间预期回报的差值评分。 |
流动性 指标 | ¥ 10 | liquidity | 衡量 AI 对于未来公司或行业流动性的相对宽松和收紧的评分; 计算基于预期流动性相对于历史流动性的相对倍数计算(倍数越大未来流动性越好)。 |
p90 价格区间 | ¥ 10 | p90 | P90 分位线的上下界价格 |
p70 价格区间 | ¥ 10 | p70 | P70 分位线的上下界价格 |
预测截面系数
- 预测目标日与当前日期的距离,距离越远,系数越高,价格更高(即预测第几天的数据)
预测截面日 | 定价系数 | api 请求参数 horizon_list |
---|---|---|
第 1 天 | 1 | 1 |
第 2 天 | 1.2 | 2 |
第 3 天 | 1.35 | 3 |
第 4 天 | 1.5 | 4 |
第 5 天 | 1.6 | 5 |
第 6 天 | 1.7 | 6 |
第 7 天 | 1.8 | 7 |
第 8 天 | 1.9 | 8 |
第 9 天 | 2 | 9 |
第 10 天 | 2.1 | 10 |
案例 1
- 描述:
- 每天调用 10 只股票预测
- ASI 指标-基础版,预测第 2 天
- 计算:
- 个股单价 = ¥ 12(ASI 指标-基础版 基础价格)* 1.2(预测第 2 天的系数) = ¥ 14.4
- 总价 = 10 (10 只个股) * ¥ 14.4(个股单价)= ¥ 144
案例 2
- 描述:
- 每天调用 10 个股票预测
- RSI 指标-基础版,预测第 1 天 和 第 2 天
- 计算:
- 个股单价 = [ ¥ 12(RSI 指标-基础版 基础价格)* 1(预测第 1 天的系数) + ¥ 12(RSI 指标-基础版 基础价格)* 1.2(预测第 2 天的系数) * 1 (2 档位系数) ] = ¥ 26.4
- 总价 = 10 (10 只个股) * ¥ 26.4 = ¥ 264
案例 3
- 描述:
- 每天调用 10 个股票预测
- RSI 指标-基础版,预测第 2 天
- p90 价格区间,预测第 2 天
- 计算:
- 个股单价 = [ 12(RSI 指标-基础版 基础价格)* 1.2(预测第二天的系数) + 10(p90 价格区间基础价格)* 1.2(预测第 2 天的系数) ] = ¥ 26.4
- 总价 = 10 (10 只个股) * ¥ 26.4 = ¥ 264
扣费规则
-
对应的费用将直接从充值余额或赠送余额中进行扣减。 当充值余额与赠送余额同时存在时,优先扣减赠送余额。
-
已经查询过的相同参数,再次调用不再重复计费
-
产品价格可能发生变动,极态科技 保留修改价格的权利。请您依据实际用量按需充值,定期查看此页面以获知最新价格信息。